相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
恒温金属浴产品特点:
◇ 二种型号可选,PMD1、PMD2;分别配有1、2个槽;
◇ 简单易操作,设置精确;
◇ 清晰地数字显示,在较远距离也能即时读数;
◇ 方便的定时器,响铃振动,可用于反应定时和功能定时
◇ 便捷的模块更换,便于清洁与消毒;
◇ 温度偏差校准功能;
◇ 过温断电保护功能,保证样品和工作环境的安全;
◇ 自动故障检测及蜂鸣器报警功能。
技术参数/订货信息
型号/订货号 | PMD1 | PMD2 |
控温范围 ℃ | 室温+5~150 | |
加热时间 | ≤25min(从20℃ to 100℃) | |
槽内模块均一性@37℃ | ≤±0.1℃ | |
槽间模块均一性@37℃ | ≤±0.2℃ | |
显示精度 | 0.1℃ | |
时间设定 | 1min~999min | |
zui高温度 ℃ | 150 | |
功率 W | 125 | 200 |
尺寸w/d/h (mm) | 200 x 295 x 80 | |
重量 Kg | 2.1 | 2.8 |
可选模块:(适用于PMD1、PMD2)
注意:PMD1、PMD2分别能容纳1、2个槽,外围尺寸均为:80 x 105 x 50mm
槽型号 | 每槽孔数 | 试管直径孔深(mm) | 槽型号 | 每槽孔数 | 试管直径孔深(mm) |
PM-13 | 20 | Φ13mm×47 | PM-E0 | 64 | 0.2mlEP管 |
PM-17 | 12 | Φ17mm×45 | PM-E1 | 20 | 0.5mlEP管 |
PM-20 | 12 | Φ20mm×48 | PM-E2 | 20 | 1.5/2.0mlEP管 |
PM-25 | 6 | Φ25mm×45 | PM-29 | 4 | Φ29mm×45
|
产品咨询