产品分类
Product classification相关文章
RELATED ARTICLES详细介绍
技术参数:甘肃GREENPRIMA饮用水臭氧分析仪
型号 | PM8200CL | ||
功能 | CL2 | CLO2 | O3 |
测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm | ||
分辨率 | 0.001/0.01ppm | ||
精度 | ±0.001/0.01ppm | ||
温度补偿 | -10~130℃手动/自动;(NTC10K/PT1000) | ||
工作温度 | 0~70.0℃ | ||
储存温度 | -20~70.0℃ | ||
显示 | 带背光超大点阵LCD | ||
语言 | 中英文菜单可选 | ||
存储 | 60万条数据 | ||
电源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可选 | ||
防护等级 | IP65 | ||
通讯功能 | RS485通讯,兼容标准MODBUS-RTU协议 | ||
变送输出 | 2路隔离变送4-20mA输出,zui大环路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗输出 | 清洗间隔:0.1-1000h可调,清洗时间:1-1000s可调 | ||
安装方式 | 壁挂式、杆式、面板式安装 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 106mm | ||
安装开孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.86kg |
PM8200CL: 水中臭氧分析仪,饮用水臭氧分析仪,自来水在线臭氧分析仪,循环水臭氧分析仪,广东在线臭氧分析仪,水厂在线臭氧过程控制仪,污水臭氧在线分析仪,污水臭氧检测仪,臭氧发生器配套检测仪,上海臭氧在线分析仪,北京自来水厂臭氧测量仪,水中在线臭氧分析仪,昆明臭氧测定仪,臭氧分析仪
GREENPRIMA循环水臭氧分析仪电极参数:
型号 | Bsens650 |
测量范围 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±2%F.S. |
电极材质 | Glass/双铂金环 |
工作温度 | 0~70.0℃ |
zui大耐压 | 5bar |
链接方式 | 固定 |
螺纹尺寸 | PG13.5 |
电缆长度 | 3m |
应用 | 水中余氯/二氧化氯/臭氧值的测量 |
产品咨询