當前位置:首頁 > 產品中心 > 水質在線監測儀 > 在線溶解氧|DO分析儀 > PM8202O溶解氧分析儀_水產養殖監測
產品分類
Product classification詳細介紹
型號 | PM8202O | |
測量范圍 | 0.00~20.00ppm | |
分辨率 | 0.01ppm | |
精度 | ±0.01ppm | |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | |
溫度 | 工作溫度;-10~70.0℃;儲存溫度:-20-70.0℃ | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
語言 | 中/英文 | |
存儲 | 60萬條數據 | |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環路500Ω,0.1%F.S,可設定測量值和范圍 |
英國GreenPrima熒光法溶解氧測量儀PM8202O,數字化傳感器,即插即用,自動校準,無遺漏,無漂移,熒光膜片內安裝記憶芯片,出廠前完成校準,測量時不會產生氧消耗,數據穩定,性能可靠,不存在干擾,安裝和校正簡單。
型號 | Bsens410 |
測量范圍 | 0.00-20.00ppm/0-200% |
分辨率 | 0.01ppm |
精度 | ±0.1ppm/±1% |
響應時間 | <60s |
溫度補償 | NTC |
維護 | 1-2年更換熒光帽 |
材質 | 316L不銹鋼 |
外觀尺寸 | Ф25mm*146mm |
Z大壓力 | 5bar |
防護等級 | IP68 |
電纜長度 | 7m |
產品咨詢