產品分類
Product classification詳細介紹
北京純水電導率檢測儀PM8202C技術參數:
功能 | 電導 | 鹽度 | TDS |
測量范圍 | 0.00~2000mS/cm | 0.00-78.00ppt | 120000ppm |
分辨率 | 0.01 | 0.01 | 1 |
精度 | ±1%F.S. | ±1%F.S. | ±1%F.S. |
溫度補償 | -10~130℃手動/自動;(NTC10K/PT1000) | ||
工作條件 | 0~70.0℃ | ||
儲存溫度 | -20~70.0℃ | ||
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 | ||
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,z大環路500Ω,0.1%F.S | ||
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調,清洗時間:1-1000s可調 | ||
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 | ||
尺寸 | 144 x 144 x 108mm | ||
安裝開孔尺寸 | 138 x 138 mm | ||
重量 | 0.87kg |
北京純水電導率檢測儀PM8202C純水電極參數:
型號 | Bsens310 |
測量范圍 | 0-20.00us/cm |
分辨率 | 0.01us/cm |
精度 | ±1%F.S. |
工作溫度 | 0~100.0℃ |
電常數 | K=0.01 |
自動溫補 | Pt1000 |
zui大耐壓 | 5bar |
材質 | 鈦合金 |
防護等 | IP68 |
安裝螺紋 | 3/4NPT |
應用 | 超純水、純水 |
產品咨詢