當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 水質(zhì)在線(xiàn)監(jiān)測(cè)儀 > 在線(xiàn)臭氧濃度分析儀 > PM8202CL臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選
簡(jiǎn)要描述:臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL采用的恒電壓原理,利用在化電和參比電之間施加一個(gè)穩(wěn)定的電位勢(shì),不同的被測(cè)成份在該電位勢(shì)下產(chǎn)生不同的電流強(qiáng)度。儀表通過(guò)對(duì)電流信號(hào)的采集和分析計(jì)算出被測(cè)成份(臭氧)的濃度。
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL
英國(guó)GREENPRIMA臭氧水濃度分析儀優(yōu)勢(shì)對(duì)比:
性能比較 | 一體化膜電極 | 恒電壓電極 |
響應(yīng)時(shí)間(90%) | 30-60秒 | 1-5秒 |
更換膜片 | 需要 | 不需要 |
更換電解液 | 需要 | 不需要 |
維護(hù)難易 | 較復(fù)雜 | 簡(jiǎn)單 |
維護(hù)周期 | 膜片易堵護(hù),維護(hù)頻繁 | 無(wú)膜片,維護(hù)周期長(zhǎng) |
英國(guó)戈普在線(xiàn)臭氧濃度分析儀由PM8202CL控制器、Bsens650電和BAF615流通槽三部分組成,操作簡(jiǎn)單方便,性?xún)r(jià)比高,無(wú)需更換膜片和電解液,無(wú)需比色試劑,典型應(yīng)用于 自來(lái)水廠、飲用水分布網(wǎng),游泳池,醫(yī)院等廢水處理。
產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | PM8202CL |
測(cè)量范圍 | 0~2.000,0~20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
精度 | ±0.001/0.01ppm |
溫度補(bǔ)償 | -10~130℃手動(dòng)/自動(dòng);(NTC10K/PT1000) |
工作溫度 | 0~70.0℃ |
儲(chǔ)存溫度 | -20~70.0℃ |
顯示 | 帶背光超大點(diǎn)陣LCD |
語(yǔ)言 | 中英文菜單可選 |
存儲(chǔ) | 60萬(wàn)條數(shù)據(jù) |
電源 | 90-260VAC,50/60Hz;24VDC可選 |
防護(hù)等 | IP65 |
通訊功能 | RS485通訊,兼容標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議 |
變送輸出 | 2路隔離變送4-20mA輸出,Z大環(huán)路500Ω,0.1%F.S |
清洗輸出 | 清洗間隔:0.1-1000h可調(diào),清洗時(shí)間:1-1000s可調(diào) |
安裝方式 | 壁掛式、桿式、面板式安裝 |
尺寸 | 144 x 144 x 108mm |
安裝開(kāi)孔尺寸 | 138 x 138 mm |
重量 | 0.87kg |
電極|傳感器 | |
型號(hào) | Bsens650 |
測(cè)量范圍 | 0-2.000/20.00ppm |
分辨率 | 0.001/0.01ppm |
溫度 | -5-100℃ |
電解液 | 凝膠 |
參比系統(tǒng) | Ag/AgCl |
材質(zhì) | Glass |
尺寸 | Ф12mm×120mm |
Z大工作壓力 | 6bar |
連接 | PG13.5 |
接口 | 固定出線(xiàn),M12(可選) |
線(xiàn)纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)配3m |
臭氧水濃度分析儀-戈普優(yōu)選PM8202CL
產(chǎn)品咨詢(xún)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)電話(huà)
4009-2020-89電子郵箱:chinainfo@greenprimainst.com
公司地址:上海市嘉定區(qū)匯旺東路599號(hào)5幢5層
業(yè)務(wù)咨詢(xún)微信
微信掃一掃