詳細介紹
電磁流量計(GREENPRIMA)戈普定制
電磁流量計(GREENPRIMA)戈普定制 的特征:
高清晰度背光LCD顯示,全中文菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂。
具有RS485、RS232、Hart和Modbus等數字通訊信號輸出 。
可適應于各種苛刻條件工況。
具有自檢和自診斷功能。
雙向測量系統,可進行雙向測量。
測量管內*流動部件,無壓損,直管段要求較低。
抗干擾能力強,精度高。
系列公稱通徑DN10~DN2200。傳感器襯里和電材料有多種選擇。
測量不受流體密度、粘度、溫度、壓力和電導率變化的影響。
英國GREENPRIMA電磁流量計主要技術指標:
型號 | PSTAB500 |
測量流速 | 0.1~15m/s |
口徑范圍 | DN10~DN2200 |
精度 | ≤0.3% |
重復性 | ±0.1% |
顯示 | LCD液晶顯示 |
電導率 | >5us/cm |
電材質 | 316L、HB、HC、TA,TI、鉑依、TC、NI |
襯里材質 | PTFE、F46、氯丁橡膠、聚氨脂橡膠 |
介質溫度 | -30~250℃ |
環境溫度 | -30~65℃ |
安裝方式 | 一體式/分體式 |
輸出信號 | 4-20MA,頻率/脈沖輸出,無源觸點輸出 |
通訊協議 | MODBUS(標配),HART、GPRS(選配) |
電源 | 85~260VAC或11~40VDC |
空管置零 | 有 |
選型需知:
PSTAB500 | ||||||||
通徑 | 結構 | 襯里 | 電 | 外殼材質 | 防護等 | 電源 | 信號 | |
mm | O-一體型 | R-氯丁橡膠 | 1-316L | A-不銹鋼 | L-IP65 | 1-85-260V | A-電流脈沖 | |
S-分體型 | F-聚四氟乙烯 | 2-TA | B-碳鋼 | M-IP67 | 2-11-40VDC | H-HART | ||
PF-插入式 | P-聚氨酯 | 3-TI | H-IP68 | 3-鋰電池 | R-RS485 | |||
UC-渦街型 | C-陶瓷 | 4-HB | G-GPRS | |||||
PFA-聚四全氟 | 5-HC | |||||||
6-鉑依 | ||||||||
7-TC |
產品咨詢