產品分類
Product classification詳細介紹
海水色度檢測儀
海水色度檢測儀GreenPrima可靈活配置參數:色度、總磷、總氮、TOC、硝酸鹽、亞硝酸鹽、磷酸鹽、氨氮、葉綠素A、化學需氧量、生化需氧量
海水色度檢測儀PROCON2000技術參數:
傳感器 | |
量程 | 0-100 Pt-Co, 0-2000 Pt-Co(其他量程可定制) |
精度 | < ±5 % F.S. |
重復性 | < ±5 % F.S. |
響應時間 | <5S |
樣品 | |
流速 | 0- 2 L/min |
壓力 | <2bar |
溫度 | 0-50° |
體積 | <100ml |
接觸樣品材質 | 石英,聚丙烯,FPM氟橡膠,不銹鋼,玻璃等 |
控制器 | |
顯示 | 8.5" TFT 彩色觸摸屏16/9 (LED 背景光) |
分辨率 | 800 x 480 像素 |
觸摸屏 | 雙層玻璃 |
內存 | 8GB SD卡 |
數據采集 | USB下載 |
操作溫度 | 0-50° |
操作濕度 | <90%RH |
通訊輸出 | |
模擬輸出 | 4-20 mA隔離輸出 / 負載電阻Z大500Ω / 精度 < 0.5% |
繼電器 | 可編程或默認報警/ 5A (NO) 3A (NC) @ 277 VAC |
Rs485 | RS485 Modbus (Slave 或 Master) |
電源 | |
電壓 | 100 - 240 VAC 或 24 VDC / 50 - 60 Hz |
功率 | <20W |
機箱 | |
安裝方式 | 壁掛式 |
材質 | 不銹鋼 1.4435 (SS 316L) |
尺寸 | 430mm x 340mm x 200mm (H x W x D) |
重量 | <14KG |
防護等 | IP65 |
防爆等 | 安全區域/ATEX zone1或2備選 |
產品咨詢